業務拡張のため、マシニングオペレータと事務員さんを募集しています。
以下がマシニングオペレータの募集要項です。
ご検討よろしくお願いいたします。
事務員さん募集要項はまた後日。
表の一番右側の空欄は消すのが面倒なので、チェック欄としてご活用ください。
会社の事業内容 | 各種産業向け機械加工金属部品の設計および製造 | |
自動車設備の部品、医療機器の部品、航空機用部品などの製造 | ||
医療機器の設計製作多いです。 | ||
募集している職種 | 「マシニングオペレータ」 | |
段取り、CAD/CAMを使用してのNCプログラミングから加工までを一貫して担当していただきたい。まったくの素人だと出来るようになるまでに1年程度はかかります。 | ||
使用CAD/CAMは以下です。 | ||
・hyperMILL 3軸マシニング仕様 | ||
・Tools V3 Ver4.0 | ||
募集理由 | 社長の現場オペレータ比率をさげて会社を良くする仕事に集中させるため、現場オペレータを充実させたい。 | |
就業場所 | 愛知県小牧市 | |
雇用形態 | 正社員 | |
雇用期間 | 常雇 | |
採用予定人数 | 1人もしくは2人 | |
対象年齢 | 35歳未満を希望 | |
就業時間 | (1)8:30~17:30のシフト(一般) | |
(2)16:00~25:00のシフト(慣れたら) | ||
休憩時間 | (1)60分 12:00~13:00 | |
(2)60分 19:00~20:00 | ||
時間外労働 | 20時間程度は残業がありますが、決まっていません | |
休日 | 会社規程カレンダーによります。 | |
賃金形態 | 以下が会社規定の賃金形態です。 賃金の構成 = 基本給 + 成果給 + 各種手当 + 割増賃金 基本給 = (年齢 x 1000円) + (労働時間 x 600円) 成果給 = (出来高 x 0.2) + (ボトルネック補助時間 x 1000円) – 仕損費 各種手当 = 通勤手当 + 給食手当 + 役付手当 + 技能・資格手当 + その他 割増賃金 = 法定割増 | |
賃金例 | 200,000円~ 650,000円程度 | |
35歳で100万円/月ぐらいの粗利を生むと40万円/月くらいの給料 | ||
200万円/月ぐらいの粗利を生むと75万円/月ぐらいの給料です | ||
現在の従業員数 | 社長入れて3人 | |
加入保険の種類 | 雇用、労災、協会けんぽ(健康保険)、厚生年金、一般の傷害保険(大同生命)でフル装備です。 | |
定年制・再雇用 | 定年特になし・再雇用は希望が有れば | |
入居可能住宅有無 | < p>単身 有り(シャワー、お風呂、キッチン完備だが狭いので、近くの公団に住んでもらい半額補助のほうが良いでしょう)/世帯 無 | |
マイカー通勤可否 | 可 | |
通勤手当補助 | 実費 (上限あり 毎月 15,000円まで) | |
必要な学歴/条件 | 高校卒業以上 / やる気がある人! | |
必要な経験等 | マシニングオペレータ歴が3年以上あると望ましいです。 | |
必要な免許資格 | 自動車運転免許 | |
備考 | 試用期間 有り(ハローワークで定める トライアル雇用) |





